尊敬的OWM客户,
以下是2月份期货产品的交割日期,到期后会关闭下架相应的期货产品合约,具体请查看表格信息。
品种名称 | 合约月份 | 最后交易日期 |
小轻原油期货 | QM-2403 | 2024/02/14 00:00 |
轻原油期货 | CL-2403 | 2024/02/16 00:00 |
天然气期货 | NG-2403 | 2024/02/23 00:00 |
H股指数期货 | HHI-2402 | 2024/02/26 11:30 |
恒生指数期货 | HSI-2402 | 2024/02/26 11:30 |
A50指数期货 | CN-2402 | 2024/02/26 11:30 |
小H股指数期货 | MCH-2402 | 2024/02/26 11:30 |
小恒生指数期货 | MHI-2402 | 2024/02/26 11:30 |
铜期货 | HG-2403 | 2024/02/27 00:00 |
小型铜期货 | QC-2403 | 2024/02/27 00:00 |
迷你白银 | SIL-2403 | 2024/02/27 00:00 |
白银期货 | SI-2403 | 2024/02/27 00:00 |
玉米期货 | C-2403 | 2024/02/27 13:45 |
黄豆期货 | S-2403 | 2024/02/27 13:45 |
小麦期货 | W-2403 | 2024/02/27 13:45 |
小玉米期货 | YC-2403 | 2024/02/27 13:45 |
小黄豆期货 | YK-2403 | 2024/02/27 13:45 |
小型小麦期货 | YW-2403 | 2024/02/27 13:45 |
请您在休市前对相关的期货产品合约进行平仓处理,为了预防在休市前出现开仓又被系统进行平仓,系统将会提前15分钟关闭新订单开仓,仅限平仓交易,并在提前10分钟内对到期的持仓期货产品合约进行平仓处理, 请知悉。
以下是即将上线的期货产品合约,具体请查看表格信息。
品种名称 | 合约月份 | 上线日期 |
小轻原油期货 | QM-2405 | 2024/02/14 01:00 |
轻原油期货 | CL-2405 | 2024/02/16 01:00 |
天然气期货 | NG-2405 | 2024/02/23 01:00 |
H股指数期货 | HHI-2404 | 2024/02/26 12:15 |
恒生指数期货 | HSI-2404 | 2024/02/26 12:15 |
A50指数期货 | CN-2404 | 2024/02/26 12:00 |
小H股指数期货 | MCH-2404 | 2024/02/26 12:15 |
小恒生指数期货 | MHI-2404 | 2024/02/26 12:15 |
铜期货 | HG-2407 | 2024/02/27 01:00 |
小型铜期货 | QC-2407 | 2024/02/27 01:00 |
迷你白银 | SIL-2407 | 2024/02/27 01:00 |
白银期货 | SI-2407 | 2024/02/27 01:00 |
玉米期货 | C-2407 | 2024/02/27 16:30 |
黄豆期货 | S-2407 | 2024/02/27 16:30 |
小麦期货 | W-2407 | 2024/02/27 16:30 |
小玉米期货 | YC-2407 | 2024/02/27 16:30 |
小黄豆期货 | YK-2407 | 2024/02/27 16:30 |
小型小麦期货 | YW-2407 | 2024/02/27 16:30 |
如果您需要任何帮助,可以通过在线咨询或电子邮件(support@owmtrade.com)等联系方式联系我们。我们将一如既往地为客户提供优质满意服务,感谢您对OWM的信任与支持!