尊敬的OWM客户,
您好!
以下是8月期货产品的交割日期,到期后会关闭下架相应的期货产品合约,具体请查看表格信息。
品种名称 | 合约月份 | 最后交易日期 |
小轻原油期货 | QM-2309 | 2023/08/17 00:00 |
轻原油期货 | CL-2309 | 2023/08/18 00:00 |
天然气期货 | NG-2309 | 2023/08/25 00:00 |
H股指数期货 | HHI-2308 | 2023/08/28 11:30 |
恒生指数期货 | HSI-2308 | 2023/08/28 11:30 |
A50指数期货 | CN-2308 | 2023/08/28 11:30 |
小H股指数期货 | MCH-2308 | 2023/08/28 11:30 |
小恒生指数期货 | MHI-2308 | 2023/08/28 11:30 |
小型铜期货 | QC-2309 | 2023/08/29 00:00 |
铜期货 | HG-2309 | 2023/08/29 00:00 |
白银期货 | SI-2309 | 2023/08/29 00:00 |
迷你白银 | SIL-2309 | 2023/08/29 00:00 |
小麦期货 | W-2309 | 2023/08/29 15:45 |
小型小麦期货 | YW-2309 | 2023/08/29 15:45 |
玉米期货 | C-2309 | 2023/08/29 15:45 |
小玉米期货 | YC-2309 | 2023/08/29 15:45 |
小黄豆期货 | S-2309 | 2023/08/29 15:45 |
黄豆期货 | YK-2309 | 2023/08/29 15:45 |
请您在休市前对相关的期货产品合约进行平仓处理,为了预防在休市前出现开仓又被系统进行平仓,系统将会提前15分钟关闭新订单开仓,仅限平仓交易,并在提前10分钟内对到期的持仓期货产品合约进行平仓处理,请知悉。
以下是即将上线的期货产品合约,具体请查看表格信息。
品种名称 | 合约月份 | 上线日期 |
小轻原油期货 | QM-2311 | 2023/08/17 01:00 |
轻原油期货 | CL-2311 | 2023/08/18 01:00 |
天然气期货 | NG-2311 | 2023/08/25 01:00 |
H股指数期货 | HHI-2310 | 2023/08/28 12:15 |
恒生指数期货 | HSI-2310 | 2023/08/28 12:15 |
A50指数期货 | CN-2310 | 2023/08/28 12:00 |
小H股指数期货 | MCH-2310 | 2023/08/28 12:15 |
小恒生指数期货 | MHI-2310 | 2023/08/28 12:15 |
小型铜期货 | QC-2403 | 2023/08/29 01:00 |
铜期货 | HG-2403 | 2023/08/29 01:00 |
白银期货 | SI-2403 | 2023/08/29 01:00 |
迷你白银 | SIL-2401 | 2023/08/29 01:00 |
小麦期货 | W-2403 | 2023/08/29 16:30 |
小型小麦期货 | YW-2403 | 2023/08/29 16:30 |
玉米期货 | C-2403 | 2023/08/29 16:30 |
小玉米期货 | YC-2403 | 2023/08/29 16:30 |
小黄豆期货 | S-2401 | 2023/08/29 16:30 |
黄豆期货 | YK-2401 | 2023/08/29 16:30 |
如果您需要我们的帮助,可以通过在线咨询或电子邮件(support@owmtrade.com)与我们取得联系。我们将一如既往地为客户提供优质满意的服务,感谢您对OWM的信任与支持!